New
Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 40
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность мотора, л.с. | 3.75 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 1...20 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 18 |
Роллер передний/задний, мм | 50 / 46 |
Размер бегового полотна, мм | 510 x 1500 |
Беговое полотно рельеф | Gravel |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Количество слоев бегового полотна | 5 |
Толщина деки, мм | 20 |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Амортизация SpringVariable™, шт. | 4 |
Амортизация CoversAir™, шт. | 4 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности | |
Клавиши изменение скорости | на консоли / на поручнях |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли / на поручнях |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники, шт. | нет |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Тип складывания | классическая |
Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли | |
Тип дисплея | 5 LED |
Размер дисплея, дюйм | 3.35 , 3.31 , 3.31 , 2.71 , 2.71 |
Подсветка дисплея | белая |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 24 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 2 |
Пользовательские программы | 3 |
Фитнес-тест | BodyFat |
Всего программ | 34 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Спящий режим | да |
Комплектация | |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты | |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1990 x 865 x 1230 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1260 x 865 x 1600 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 2300 x 910 x 295 |
Нетто, кг | 85 |
Брутто, кг | 100 |
98490р.
- Наличие: В наличии
- Модель: LifeCardio LT 40