-550x550.jpeg)
-550x550.jpeg)
-550x550.jpeg)
-550x550.jpeg)

New
-80x80.jpeg)
-80x80.jpeg)
-80x80.jpeg)
-80x80.jpeg)

Эллиптический тренажер Clear Fit MaxPower X 550
Эллиптический тренажер Clear Fit X 550 новый лидер серии MaxPower — мощная устойчивая рама, эргономичная конструкция, плавный мягкий шаг 510 мм и 5 уровней наклона траектории — все для более эффективной проработки основных групп мышц. Правильная биомеханика и универсальная эргономика конструкции обеспечивают эффективность тренировки и бережное отношение к суставам и связкам. Широкий шаг 510 мм, плавная нагрузка и мягкий ход гарантируют естественную физиологию движения для максимально результативной тренировки. Усиленная рама обеспечивает максимальную устойчивость и надежность конструкции, в том числе и при тренировках на высокой скорости пользователям крупной комплекции.
Технические характеристики | |
---|---|
Эргометр | да |
Тип привода | передний |
Инерционный вес маховика, кг | 26 |
Количество уровней нагрузки | 32 |
Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ |
Регулировка нагрузки | электронная |
Система привода | PlastPRO™ |
Поликлиновый ремень | 540PJ8 |
Складная конструкция | нет |
Длина шага, мм | 510 |
Высота шага, мм | 163 / 170 / 176 / 182 / 186 |
Тип изменения угла наклона трека/рампы | механический |
Уровни угла наклона трека/рампы | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 |
Градусы наклона трека/рампы | 0 / 3 / 6 / 9 / 12 |
Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 60 |
Уровень шума | низкий |
Рекомендованный рост пользователя, см | 160...215 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности | |
Клавиши на неподвижных поручнях | нагрузка |
Тип рамы | цельная |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Конструкция роликового трека | двойной-внешний |
Поверхность трека | алюминий |
Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 4 |
Поверхность педалей | каучук |
Активные поручни | многопозиционные |
Конструкция подвижных поручней | цельная |
Система движения рычагов для рук | ErgoMulti™ |
Тип подшипников | 6003 Z / 6301 Z / 6005 Z / Fish Eye M12 |
Количество подшипников, шт. | 12 / 2 / 2 / 2 |
ПРУ система плавающих осей | нет |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники, шт. | 1 |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли | |
Тип дисплея | 7 LED |
Размер дисплея, дюйм | 4.08 , 2.18 , 1.72 , 1.72 , 1.72 , 1.72 , 1.72 |
Подсветка дисплея | цветная |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / RPM |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 12 |
Целевые программы | калории / дистанция / время / пульс |
Пульсозависимые программы | 4 |
Фитнес-тест | BodyFat / Pulse Recovery |
Всего программ | 23 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / e-Health |
Спящий режим | да |
Комплектация | |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты | |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1964 x 910 x 1726 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1964 x 910 x 1643 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1980 x 575 x 820 |
Нетто, кг | 110 |
Брутто, кг | 135 |
149990р.
- Наличие: В наличии
- Модель: Clear Fit MaxPower X 550