Мы ценим Ваше время, поэтому уделяем особое внимание таким параметрам как эффективность и надежность.
Модель Xterra FSX2500 получила конструктивное обновление, рама тренажера изготовлена из прочного стального сплава и качественных компонентов. Ровный ход педалей и равномерная нагрузка обеспечивается за счет тяжелого маховика и системы нагружения ECB Intellectual. Характерный дизайн тренажеров Xterra с яркими синими акцентами цепляет взгляд и не оставляет равнодушным.
Для качественной проработки мышц предусмотрена возможность использования предустановленных программ и электронной регулировки нагрузки. Чтобы задействовать дополнительные группы мышц и повысить эффективность тренировки предусмотрен механизм ручной регулировки наклона рампы.
Консоль Xterra FSX2500 имеет интуитивно понятный ЖК-дисплей диагональю 6.5'' с голубой подсветкой, который позволяет контролировать все основные параметры тренировки: скорость, пульс, дистанция, затраченные калории, время, нагрузка в Ваттах.
Bluetooth-приложение Kinomap превращает ваш тренажер в мощное интерактивное фитнес-устройство. Выберите видео и тренируйтесь в приложении Kinomap. Наблюдайте за прогрессом вашей иконки на карте, следуя видео. Приложение будет изменять наклон или нагрузку на вашем тренажере, в соответствии с видео в режиме реального времени.
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Наименование | Эллиптический тренажер Xterra FSX2500 |
| Торговая марка | XTERRA |
| Производитель | США |
| Сборка | Тайвань |
| Использование | домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | магнитная (MSR) |
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
| Длина шага (мм) | 508 |
| Механизм регулировки угла наклона | ручная регулировка |
| Регулировка угла наклона | 3 уровня |
| Уровень шума | бесшумный |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Кардиопояс | опционально |
| Вес маховика (кг) | 8,5 |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 34 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
| КОМФОРТ | |
| Транспортировочные ролики | да |
| Camber Angle 2⁰ | да |
| Держатель для бутылки | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Встроенный вентилятор | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Силиконовая смазка | да |
| Кронштейн (опция) | (под заказ) |
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | 6.5" LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Количество уровней сопротивления | 24 |
| Общее количество программ | 28 |
| Пользовательские программы | 13 |
| Bluetooth | да |
| USB port | да |
| Кардио программы | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение количество оборотов | да |
| Подключение MP3 | да |
| Подключение Ipod, Iphon, Ipad | да |
| КАЧЕСТВО | |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | до 2-х лет |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 172 x 57 x 162 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 180 x 57 x 86,5 |
| Вес нетто (кг) | 75 |
| Вес брутто (кг) | 86 |
- Наличие: В наличии
- Модель: Xterra FSX2500